
لیست قیمت کامل ارزهای قابل خرید و فروش در این صفحه آمده است. جهت اطلاع از آخرین قیمت های ارز میتوانید در کانال ما عضو شوید - جهت عضویت اینجا کلیک نمائید آدرس کانال تلگرامی ما : epaymenthubcenter
نوع ارز | قیمت خرید از ما (دلار آمریکا) | قیمت فروش به ما (دلار آمریکا) |
---|---|---|
![]() | تا 300 دلار 45560 تومان بیشتر از 300 دلار 45105 تومان تا 300 یورو 50505 تومان بیشتر از 300 یورو 50000 تومان تا 300 پوند55305 تومان بیشتر از 300 پوند54752 تومان | 42880 تومان |
![]() | 44666 تومان | - |
![]() | تا 1000 دلار 45113 تومان بیشتر از 1000 دلار 45560 تومان | 0 تومان |
![]() | 44666 تومان | - |
![]() | 45560 تومان | 41540 |
![]() | 46006 تومان | - |
![]() | 46900 تومان | - |
شماره حساب پرفکت مانی : U10249735 | ||
شماره حساب وب مانی: Z297555262461 | ||
تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱-۱۱-۰۹ ۰۱:۲۰:۲۵ | ||
جهت اطلاع از آخرین قیمت های ارز میتوانید در کانال ما عضو شوید - جهت عضویت اینجا کلیک نمائید آدرس کانال تلگرامی ما : epaymenthubcenter |